























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | TTM - 148 | 5755 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | TTM - 147 | 1928 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | TTM - 146 | 6147 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TTM - 145 | 1771 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TTM - 144 | 4196 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TTM - 143 | 6164 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | TTM - 142 | 6689 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | TTM - 141 | 1194 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | TTM - 140 | 1970 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | TTM - 139 | 2873 |
